MAX 7000S is an Altera CPLD family. Altera was part of Intel from 2015 until it became an independent company again in 2025, so the same parts also carry the Intel name.
This page lists 255 MAX 7000S part numbers for 6 devices, from 32 to 256 macrocells. The device table below compares them, and each device then has its own list with package, speed grade, user I/O count and temperature range, and every part number links to its own page.
One part number names the device, the package, the speed grade and the temperature grade. Two part numbers that differ in a single character are different parts, so match the full number on your bill of materials.
For a field-by-field breakdown, open any part number below, for example EPM7128SLC84-6.
Background: how to read an FPGA part number.
| Letter | Grade | Range | Part numbers |
|---|---|---|---|
| C | Commercial | 0°C to 70°C (TA) | 160 |
| I | Industrial | -40°C to 85°C (TA) | 95 |
| Device | Macrocells | Max user I/O | Packages | Speed grades | Temperature grades | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM7032S | 32 | 36 | L44 (44-PLCC), T44 (44-TQFP) | -5, -6, -7, -10 | C, I | 31 |
| EPM7064S | 64 | 68 | L44 (44-PLCC), T44 (44-TQFP), L84 (84-PLCC), T100 (100-TQFP) | -5, -6, -7, -10 | C, I | 73 |
| EPM7128S | 128 | 100 | L84 (84-PLCC), Q100 (100-PQFP), T100 (100-TQFP), Q160 (160-PQFP) | -6, -7, -10, -15 | C, I | 76 |
| EPM7160S | 160 | 104 | L84 (84-PLCC), T100 (100-TQFP), Q160 (160-PQFP) | -6, -7, -10, -15 | C, I | 40 |
| EPM7192S | 192 | 124 | Q160 (160-PQFP) | -7, -10, -15 | C, I | 15 |
| EPM7256S | 256 | 164 | Q208 (208-PQFP), R208 (208-RQFP) | -7, -10, -15 | C, I | 20 |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EPM7032SLC44-5 | -5 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLC44-5N | -5 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLC44-6 | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLC44-6N | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLI44-6 | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032SLC44-7 | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLC44-7N | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLI44-7 | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032SLI44-7N | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032SLC44-10 | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLC44-10F | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLC44-10N | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032SLI44-10 | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032SLI44-10N | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032STC44-5 | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-5N | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STI44-5N | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032STC44-6 | -6 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-6F | -6 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-7 | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-7F | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-7FN | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-7N | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STI44-7 | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032STI44-7N | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032STC44-10 | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-10F | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-10FN | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STC44-10N | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7032STI44-10 | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7032STI44-10N | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EPM7064SLC44-5 | -5 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC44-5N | -5 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLI44-5 | -5 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLC44-6 | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC44-6F | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC44-6N | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLI44-6 | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLI44-6N | -6 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLC44-7 | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC44-7N | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLI44-7 | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLI44-7N | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLC44-10 | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC44-10F | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC44-10N | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLI44-10 | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLI44-10N | -10 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC44-5 | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-5F | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-5N | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI44-5 | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI44-5N | -5 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC44-6 | -6 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-6F | -6 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-6N | -6 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI44-6 | -6 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI44-6N | -6 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC44-7 | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-7F | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-7N | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI44-7 | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI44-7N | -7 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC44-10 | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-10F | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-10FN | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC44-10N | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI44-10 | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI44-10F | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI44-10FN | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI44-10N | -10 | 44-TQFP (10x10) | 36 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLC84-5 | -5 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC84-5N | -5 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC84-6 | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC84-6N | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLI84-6 | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLI84-6N | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLC84-7 | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC84-7N | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLI84-7 | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLI84-7N | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLC84-10 | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLC84-10N | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064SLI84-10 | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064SLI84-10N | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC100-5 | -5 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-5F | -5 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-5N | -5 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI100-5 | -5 | 100-TQFP (14x14) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC100-6 | -6 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-6F | -6 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-6N | -6 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI100-6 | -6 | 100-TQFP (14x14) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI100-6N | -6 | 100-TQFP (14x14) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC100-7 | -7 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-7N | -7 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI100-7 | -7 | 100-TQFP (14x14) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI100-7N | -7 | 100-TQFP (14x14) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STC100-10 | -10 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-10F | -10 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-10FN | -10 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STC100-10N | -10 | 100-TQFP (14x14) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7064STI100-10 | -10 | 100-TQFP (14x14) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7064STI100-10N | -10 | 100-TQFP (14x14) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EPM7128SLC84-6 | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLC84-6F | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLC84-6N | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLI84-6 | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SLI84-6N | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SLC84-7 | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLC84-7N | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLI84-7 | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SLI84-7N | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SLC84-10 | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLC84-10N | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLI84-10 | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SLI84-10N | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SLC84-15 | -15 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLC84-15F | -15 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLC84-15N | -15 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SLI84-15 | -15 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SLI84-15N | -15 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 68 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQC100-6 | -6 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-6N | -6 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQI100-6 | -6 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQC100-7 | -7 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-7F | -7 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-7FN | -7 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-7N | -7 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQI100-7 | -7 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQI100-7N | -7 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQC100-10 | -10 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-10F | -10 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-10FN | -10 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-10N | -10 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQI100-10 | -10 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQI100-10F | -10 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQI100-10N | -10 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQC100-15 | -15 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-15F | -15 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-15FN | -15 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC100-15N | -15 | 100-PQFP (20x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQI100-15 | -15 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQI100-15N | -15 | 100-PQFP (20x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128STC100-6 | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-6F | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-6N | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STI100-6 | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128STI100-6N | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128STC100-7 | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-7F | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-7FN | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-7N | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STI100-7N | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128STC100-10 | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-10F | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-10FN | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-10N | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STI100-10 | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128STI100-10N | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128STC100-15 | -15 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-15F | -15 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STC100-15N | -15 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128STI100-15 | -15 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128STI100-15N | -15 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQC160-6 | -6 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-6F | -6 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-6N | -6 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-7 | -7 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-7F | -7 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-7N | -7 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQI160-7N | -7 | 160-PQFP (28x28) | 100 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQC160-10 | -10 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-10N | -10 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQI160-10 | -10 | 160-PQFP (28x28) | 100 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQI160-10N | -10 | 160-PQFP (28x28) | 100 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7128SQC160-15 | -15 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-15F | -15 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQC160-15N | -15 | 160-PQFP (28x28) | 100 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7128SQI160-15N | -15 | 160-PQFP (28x28) | 100 | -40°C to 85°C (TA) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EPM7160SLC84-6 | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SLC84-6N | -6 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SLC84-7 | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SLC84-7N | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SLI84-7 | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SLI84-7N | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SLC84-10 | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SLC84-10N | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SLI84-10 | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SLI84-10N | -10 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SLC84-15N | -15 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STC100-6 | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STC100-6N | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STI100-6N | -6 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160STC100-7 | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STC100-7F | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STC100-7N | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STI100-7 | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160STI100-7N | -7 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160STC100-10 | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STC100-10F | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STC100-10N | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STI100-10 | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160STI100-10N | -10 | 100-TQFP (14x14) | 84 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160STC100-15 | -15 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160STC100-15N | -15 | 100-TQFP (14x14) | 84 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQC160-6 | -6 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQC160-6N | -6 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQI160-6N | -6 | 160-PQFP (28x28) | 104 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SQC160-7 | -7 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQC160-7N | -7 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQI160-7 | -7 | 160-PQFP (28x28) | 104 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SQI160-7N | -7 | 160-PQFP (28x28) | 104 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SQC160-10 | -10 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQC160-10F | -10 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQC160-10N | -10 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQI160-10 | -10 | 160-PQFP (28x28) | 104 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SQI160-10N | -10 | 160-PQFP (28x28) | 104 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7160SQC160-15 | -15 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7160SQC160-15N | -15 | 160-PQFP (28x28) | 104 | 0°C to 70°C (TA) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EPM7192SQC160-7 | -7 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQC160-7F | -7 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQC160-7N | -7 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQI160-7 | -7 | 160-PQFP (28x28) | 124 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7192SQI160-7N | -7 | 160-PQFP (28x28) | 124 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7192SQC160-10 | -10 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQC160-10F | -10 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQC160-10N | -10 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQI160-10 | -10 | 160-PQFP (28x28) | 124 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7192SQI160-10N | -10 | 160-PQFP (28x28) | 124 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7192SQC160-15 | -15 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQC160-15F | -15 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQC160-15N | -15 | 160-PQFP (28x28) | 124 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7192SQI160-15 | -15 | 160-PQFP (28x28) | 124 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7192SQI160-15N | -15 | 160-PQFP (28x28) | 124 | -40°C to 85°C (TA) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EPM7256SQC208-7 | -7 | 208-PQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SQC208-7N | -7 | 208-PQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SQI208-7 | -7 | 208-PQFP (28x28) | 164 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7256SQC208-10 | -10 | 208-PQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SQC208-10N | -10 | 208-PQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SQI208-10 | -10 | 208-PQFP (28x28) | 164 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7256SQC208-15 | -15 | 208-PQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SQC208-15N | -15 | 208-PQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SQI208-15 | -15 | 208-PQFP (28x28) | 164 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7256SRC208-7 | -7 | 208-RQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SRC208-7N | -7 | 208-RQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SRI208-7 | -7 | 208-RQFP (28x28) | 164 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7256SRI208-7N | -7 | 208-RQFP (28x28) | 164 | -40°C to 85°C (TA) |
| EPM7256SRC208-10 | -10 | 208-RQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
| EPM7256SRC208-10N | -10 | 208-RQFP (28x28) | 164 | 0°C to 70°C (TA) |
