Spartan is a Xilinx (now AMD) FPGA family.
This page lists 118 Spartan part numbers for 5 devices, from 238 to 1,862 logic cells. The device table below compares them, and each device then has its own list with package, speed grade, user I/O count and temperature range, and every part number links to its own page.
One part number names the device, the package, the speed grade and the temperature grade. Two part numbers that differ in a single character are different parts, so match the full number on your bill of materials.
For a field-by-field breakdown, open any part number below, for example XCS30-3VQ100C.
Background: how to read an FPGA part number.
| Letter | Grade | Range | Part numbers |
|---|---|---|---|
| C | Commercial | 0°C to 85°C (TJ) | 62 |
| I | Industrial | -40°C to 100°C (TJ) | 56 |
| Device | Logic cells | Total RAM bits | Max user I/O | Packages | Speed grades | Temperature grades | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCS05 | 238 | 3,200 | 77 | PC84, VQ100 | -3, -4 | C, I | 16 |
| XCS10 | 466 | 6,272 | 112 | PC84, VQ100, TQ144 | -3, -4 | C, I | 19 |
| XCS20 | 950 | 12,800 | 160 | VQ100, TQ144, PQ208 | -3, -4 | C, I | 23 |
| XCS30 | 1,368 | 18,432 | 192 | VQ100, TQ144, PQ208, PQ240, BG256 | -3, -4 | C, I | 36 |
| XCS40 | 1,862 | 25,088 | 205 | PQ208, PQ240, BG256 | -3, -4 | C, I | 24 |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XCS05-3PC84C | -3 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-3PCG84C | -3 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-3PC84I | -3 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS05-3PCG84I | -3 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS05-4PC84C | -4 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-4PCG84C | -4 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-4PC84I | -4 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS05-4PCG84I | -4 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS05-3VQ100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-3VQG100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-3VQ100I | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS05-3VQG100I | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS05-4VQ100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-4VQG100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS05-4VQ100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS05-4VQG100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XCS10-3PC84C | -3 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-3PCG84C | -3 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-3PC84I | -3 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS10-4PC84C | -4 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 61 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-3VQ100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-3VQG100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-3VQ100I | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS10-4VQ100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-4VQG100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-4VQ100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS10-4VQG100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS10-3TQ144C | -3 | 144-TQFP (20x20) | 112 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-3TQG144C | -3 | 144-TQFP (20x20) | 112 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-3TQ144I | -3 | 144-TQFP (20x20) | 112 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS10-3TQG144I | -3 | 144-TQFP (20x20) | 112 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS10-4TQ144C | -4 | 144-TQFP (20x20) | 112 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-4TQG144C | -4 | 144-TQFP (20x20) | 112 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS10-4TQ144I | -4 | 144-TQFP (20x20) | 112 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS10-4TQG144I | -4 | 144-TQFP (20x20) | 112 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XCS20-3VQ100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-3VQG100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-3VQ100I | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-3VQG100I | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-4VQ100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-4VQG100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-4VQ100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-4VQG100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-3TQ144C | -3 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-3TQG144C | -3 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-3TQ144I | -3 | 144-TQFP (20x20) | 113 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-4TQ144C | -4 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-4TQG144C | -4 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-4TQ144I | -4 | 144-TQFP (20x20) | 113 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-4TQG144I | -4 | 144-TQFP (20x20) | 113 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-3PQ208C | -3 | 208-PQFP (28x28) | 160 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-3PQG208C | -3 | 208-PQFP (28x28) | 160 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-3PQ208I | -3 | 208-PQFP (28x28) | 160 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-3PQG208I | -3 | 208-PQFP (28x28) | 160 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-4PQ208C | -4 | 208-PQFP (28x28) | 160 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-4PQG208C | -4 | 208-PQFP (28x28) | 160 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS20-4PQ208I | -4 | 208-PQFP (28x28) | 160 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS20-4PQG208I | -4 | 208-PQFP (28x28) | 160 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XCS30-3VQ100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3VQG100C | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3VQ100I | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3VQG100I | -3 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4VQ100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4VQG100C | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4VQ100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4VQG100I | -4 | 100-VQFP (14x14) | 77 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3TQ144C | -3 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3TQG144C | -3 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3TQ144I | -3 | 144-TQFP (20x20) | 113 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3TQG144I | -3 | 144-TQFP (20x20) | 113 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4TQ144C | -4 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4TQG144C | -4 | 144-TQFP (20x20) | 113 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4TQG144I | -4 | 144-TQFP (20x20) | 113 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3PQ208C | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3PQG208C | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3PQ208I | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3PQG208I | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4PQ208C | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4PQG208C | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4PQ208I | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4PQG208I | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3PQ240C | -3 | 240-PQFP (32x32) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3PQ240I | -3 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3PQG240I | -3 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4PQ240C | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4PQG240C | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4PQ240I | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4PQG240I | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3BG256C | -3 | 256-PBGA (27x27) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3BGG256C | -3 | 256-PBGA (27x27) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-3BG256I | -3 | 256-PBGA (27x27) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-3BGG256I | -3 | 256-PBGA (27x27) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS30-4BG256C | -4 | 256-PBGA (27x27) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS30-4BGG256C | -4 | 256-PBGA (27x27) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XCS40-3PQ208C | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-3PQG208C | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-3PQ208I | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-3PQG208I | -3 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-4PQ208C | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-4PQG208C | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-4PQ208I | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-4PQG208I | -4 | 208-PQFP (28x28) | 169 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-3PQ240C | -3 | 240-PQFP (32x32) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-3PQG240C | -3 | 240-PQFP (32x32) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-3PQ240I | -3 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-3PQG240I | -3 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-4PQ240C | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-4PQG240C | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-4PQ240I | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-4PQG240I | -4 | 240-PQFP (32x32) | 192 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-3BG256C | -3 | 256-PBGA (27x27) | 205 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-3BGG256C | -3 | 256-PBGA (27x27) | 205 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-3BG256I | -3 | 256-PBGA (27x27) | 205 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-3BGG256I | -3 | 256-PBGA (27x27) | 205 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-4BG256C | -4 | 256-PBGA (27x27) | 205 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-4BGG256C | -4 | 256-PBGA (27x27) | 205 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XCS40-4BG256I | -4 | 256-PBGA (27x27) | 205 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XCS40-4BGG256I | -4 | 256-PBGA (27x27) | 205 | -40°C to 100°C (TJ) |
Kintex UltraScale+Kintex UltraScaleVirtex UltraScale+Virtex UltraScaleArtix UltraScale+Artix-7Kintex-7Virtex-7Spartan-7Spartan-6Virtex-6Virtex-5Virtex-4Virtex-II ProVirtex-IIVirtex-EVirtexSpartan-3A DSPSpartan-3ANSpartan-3ASpartan-3ESpartan-3Spartan-IIESpartan-IISpartan-XLXC4000XLAXC4000XVXC4000XLXC4000EXXC4000EXC4000XC5200XC3100XC3000