XC3000 is a Xilinx (now AMD) FPGA family.
This page lists 99 XC3000 part numbers for 12 devices, from 64 to 320 CLBs. The device table below compares them, and each device then has its own list with package, speed grade, user I/O count and temperature range, and every part number links to its own page.
One part number names the device, the package, the speed grade and the temperature grade. Two part numbers that differ in a single character are different parts, so match the full number on your bill of materials.
For a field-by-field breakdown, open any part number below, for example XC3030-100PC44C.
Background: how to read an FPGA part number.
| Letter | Grade | Range | Part numbers |
|---|---|---|---|
| C | Commercial | 0°C to 85°C (TJ) | 58 |
| I | Industrial | -40°C to 100°C (TJ) | 41 |
| Device | CLBs | Configuration bits | Max user I/O | Packages | Speed grades | Temperature grades | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC3020A | 64 | 14,779 | 64 | PC84 | -7 | C, I | 2 |
| XC3030 | 100 | 22,176 | 80 | PC44, PC68, PC84, PQ100 | -70, -100, -125 | C, I | 22 |
| XC3030A | 100 | 22,176 | 80 | PC44, PC84, PQ100 | -7 | C, I | 10 |
| XC3030L | 100 | 22,176 | 54 | VQ64 | -8 | C, I | 2 |
| XC3042 | 144 | 30,784 | 82 | PC84, PQ100 | -70, -100, -125 | C, I | 20 |
| XC3042A | 144 | 30,784 | 82 | PC84, PQ100, VQ100 | -7 | C, I | 13 |
| XC3042L | 144 | 30,784 | 82 | VQ100 | -8 | C, I | 2 |
| XC3064A | 224 | 46,064 | 120 | PC84, PQ160 | -7 | C, I | 6 |
| XC3064L | 224 | 46,064 | 120 | TQ144 | -8 | C, I | 2 |
| XC3090 | 320 | 64,160 | 144 | PQ160, PQ208 | -70, -100, -125 | C, I | 6 |
| XC3090A | 320 | 64,160 | 144 | PC84, PQ160, TQ176 | -7 | C, I | 12 |
| XC3090L | 320 | 64,160 | 70 | PC84 | -8 | C, I | 2 |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3020A-7PC84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3020A-7PC84I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 64 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3030-70PC44C | -70 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-70PCG44C | -70 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-70PC44I | -70 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-100PC44C | -100 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-100PCG44C | -100 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-100PC44I | -100 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-125PC44C | -125 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030PC68-70C | -70 | 68-PLCC (24.23x24.23) | 58 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-70PC68I | -70 | 68-PLCC (24.23x24.23) | 58 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-100PC68C | -100 | 68-PLCC (24.23x24.23) | 58 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-100PC68I | -100 | 68-PLCC (24.23x24.23) | 58 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-125PC68C | -125 | 68-PLCC (24.23x24.23) | 58 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-70PC84C | -70 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-70PC84I | -70 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-100PC84C | -100 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-100PC84I | -100 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-125PC84C | -125 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-70PQ100C | -70 | 100-PQFP (20x14) | 80 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-70PQ100I | -70 | 100-PQFP (20x14) | 80 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-100PQ100C | -100 | 100-PQFP (20x14) | 80 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030-100PQ100I | -100 | 100-PQFP (20x14) | 80 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030-125PQ100C | -125 | 100-PQFP (20x14) | 80 | 0°C to 85°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3030A-7PC44C | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030A-7PC44I | -7 | 44-PLCC (16.59x16.59) | 34 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030A-7PC084C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030A-7PC84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030A-7PCG84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030A-7PC84I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030A-7PCG84I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3030A-7PQ100C | -7 | 100-PQFP (20x14) | 80 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030A-7PQG100C | -7 | 100-PQFP (20x14) | 80 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030A-7PQ100I | -7 | 100-PQFP (20x14) | 80 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3030L-8VQ64C | -8 | 64-VQFP (10x10) | 54 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3030L-8VQ64I | -8 | 64-VQFP (10x10) | 54 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3042-70PC84C | -70 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-70PC84I | -70 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-70PCG84I | -70 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-100PC84C | -100 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-100PCG84C | -100 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-100PC84I | -100 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-100PCG84I | -100 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-125PC84C | -125 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-125PCG84C | -125 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-70PQ100C | -70 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-70PQ100C0375 | -70 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-70PQG100C | -70 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-70PQ100I | -70 | 100-PQFP (20x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-70PQG100I | -70 | 100-PQFP (20x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-100PQ100C | -100 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-100PQG100C | -100 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-100PQ100I | -100 | 100-PQFP (20x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-100PQG100I | -100 | 100-PQFP (20x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042-125PQ100C | -125 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042-125PQG100C | -125 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3042A-7PC84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042A-7PC84C0100 | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042A-7PCG84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042A-7PC84I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042A-7PCG84I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 74 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042A-7PQ100C | -7 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042A-7PQG100C | -7 | 100-PQFP (20x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042A-7PQ100I | -7 | 100-PQFP (20x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042A-7PQG100I | -7 | 100-PQFP (20x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042A-7VQ100C | -7 | 100-VQFP (14x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042A-7VQG100C | -7 | 100-VQFP (14x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042A-7VQ100I | -7 | 100-VQFP (14x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3042A-7VQG100I | -7 | 100-VQFP (14x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3042L-8VQ100C | -8 | 100-VQFP (14x14) | 82 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3042L-8VQ100I | -8 | 100-VQFP (14x14) | 82 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3064A-7PC84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3064A-7PC84I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3064A-7PQ160C | -7 | 160-PQFP (28x28) | 120 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3064A-7PQG160C | -7 | 160-PQFP (28x28) | 120 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3064A-7PQ160I | -7 | 160-PQFP (28x28) | 120 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3064A-7PQG160I | -7 | 160-PQFP (28x28) | 120 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3064L-8TQ144C | -8 | 144-TQFP (20x20) | 120 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3064L-8TQ144I | -8 | 144-TQFP (20x20) | 120 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3090-70PQ160C | -70 | 160-PQFP (28x28) | 138 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090-100PQ160C | -100 | 160-PQFP (28x28) | 138 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090-100PQ160I | -100 | 160-PQFP (28x28) | 138 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3090-125PQ160C | -125 | 160-PQFP (28x28) | 138 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090-100PQ208C | -100 | 208-PQFP (28x28) | 144 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090-125PQ208C | -125 | 208-PQFP (28x28) | 144 | 0°C to 85°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3090A-7PC84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090A-7PCG84C | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090A-7PCG84I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3090APC84-7I | -7 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3090A-7PQ160C | -7 | 160-PQFP (28x28) | 138 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090A-7PQG160C | -7 | 160-PQFP (28x28) | 138 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090A-7PQ160I | -7 | 160-PQFP (28x28) | 138 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3090A-7PQG160I | -7 | 160-PQFP (28x28) | 138 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3090A-7TQ176C | -7 | 176-TQFP (24x24) | 144 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090A-7TQG176C | -7 | 176-TQFP (24x24) | 144 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090A-7TQ176I | -7 | 176-TQFP (24x24) | 144 | -40°C to 100°C (TJ) |
| XC3090A-7TQG176I | -7 | 176-TQFP (24x24) | 144 | -40°C to 100°C (TJ) |
| Part number | Speed grade | Package | User I/O | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| XC3090L-8PC84C | -8 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | 0°C to 85°C (TJ) |
| XC3090L-8PC84I | -8 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 70 | -40°C to 100°C (TJ) |
Kintex UltraScale+Kintex UltraScaleVirtex UltraScale+Virtex UltraScaleArtix UltraScale+Artix-7Kintex-7Virtex-7Spartan-7Spartan-6Virtex-6Virtex-5Virtex-4Virtex-II ProVirtex-IIVirtex-EVirtexSpartan-3A DSPSpartan-3ANSpartan-3ASpartan-3ESpartan-3Spartan-IIESpartan-IISpartan-XLSpartanXC4000XLAXC4000XVXC4000XLXC4000EXXC4000EXC4000XC5200XC3100